
Описание
Характеристики
Информация для заказа
GPS-трекер BI 420 TREK (4G) Найкраще рішення у роумінгу з підтримкою мережі 4G LTE
Пристрій спостереження за рухомими об’єктами BI 420 TREK призначений для віддаленого відстеження місцезнаходження та стану рухомих об'єктів в режимі реального часу з використанням різних систем супутникового стеження і передачі даних за допомогою мобільного зв'язку.
BI 420 TREK визначає координати, швидкість, пробіг та передає усю інформацію на сервер за допомогою GPRS
| тандарт передачі даних | LTE GSM |
| GPS та GSM антени | Внутрішні |
| Максімальний струм навантаження дискретного виходу, мА | 0,5 А |
| Тип навігаційної системи | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| Акселерометр | + |
| Захищений вхід живлення | + |
| SIM-карти | 1 |
| Тип дискретних виходів | відкритий колектор |
| Кількість дискретних входів з активним «0» | 1 |
| Цифрові входи | 1 |
| Кількість дискретних входів з активною «1» | 1 |
| Цифрові виходи | 1 |
| Аналогові входи | 1 |
| Кількість дискретних виходів | 1 |
| Діапазон напруги цифрових входів | від 0В до 40В |
| Напруга живлення | Від 0 В до 36 В |
| Діапазон напруги аналогових входів | від 0 В до 36 В |
| Типовий споживаний струм (12В) | 60мА |
| Максимальний споживаний струм (12В) | 350мА |
| Обсяг енергонезалежної пам’яті | 2МБ (90 000 записів) |
| Вбудований акумулятор | 1 000мA |
| Робоча температура | від -30 °С до +80 °С |
| Розміри | 60 х 93 х 25 мм |
| Маса | 120 г. |
| Клас захисту корпусу | IP54 |
| Відносна вологість навколишнього повітря | 80% при + 30° |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bitrek |
| Страна производитель | Украина |
| Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
| Состояние | Новое |
- Цена: 3 900 ₴
- В наличии
- Код: 04
GPS-трекер Bitrek BI 420 TREK (4G)
3 900 ₴
- +380 (67) 555-59-95Відділ продажу
- +380 (67) 405-23-32Технічна підтримка
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

